<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fly Aeronet &#187; Fluggeräte</title>
	<atom:link href="http://www.fly-aeronet.com/category/fluggerate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fly-aeronet.com</link>
	<description>Virtuelle Himmel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 15:46:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die 737 NGX von PMDG</title>
		<link>http://www.fly-aeronet.com/2011/10/02/die-737-ngx-von-pmdg/</link>
		<comments>http://www.fly-aeronet.com/2011/10/02/die-737-ngx-von-pmdg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 20:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluggeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly-aeronet.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Gerade ist von PMDG ein neues Boeing 737 Modell entwickelt worden. Für FSX gibt es nun die 737 NGX. Wie man es auch von anderen Add-Ons von PMDG gewohnt ist, wird hier ein kaum zu übertreffender Grad an Realismus erzielt. Mit der Veröffentlichung geht eine Entwicklungszeit von drei Jahren zu Ende. Die Software enthält Modelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade ist von PMDG ein neues Boeing 737 Modell entwickelt worden. Für FSX gibt es nun die 737 NGX. Wie man es auch von anderen Add-Ons von PMDG gewohnt ist, wird hier ein kaum zu übertreffender Grad an Realismus erzielt. Mit der Veröffentlichung geht eine Entwicklungszeit von drei Jahren zu Ende. Die Software enthält Modelle der Boeing Typen 737-800 und -900, also die „Next Generation“ Reihe der 737er Linie.<br />
&nbsp;<br />
<div id="flickrImage_1" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fly-aeronet.com/goto/http://www.flickr.com/photos/lrargerich/"  rel="nofollow"  target="_blank"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3420/3180139258_b72f2a4010.jpg" width="450" height="320" /></a><p class="wp-caption-text">737 Turning Left © by lrargerich</p></div><span id="more-98"></span><br />
Die Installation des Add-Ons gestaltet sich außerordentlich einfach. Nach dem Kauf erhält man einen Downloadlink und eine Seriennummer. Das heruntergeladen Paket installiert sich in den FSX Ordner. Danach fordert es beim ersten Start zum Aktivieren mit der Seriennummer auf. Die Installation ist damit abgeschlossen. Optional kann man sich noch zusätzliche Flugzeugrümpfe von der PMDG-Seite runterladen. Das 3D-Cockpit ist erwartungsgemäß herausragend. Ich würde es sogar als das beste 3D-Cockpit bezeichnen, das ich bisher gesehen habe. Auch von außen ist das 3D-Modell bis auf den Zentimeter akkurat. Die sehr hochauflösenden Texturen vervollständigen das optisch sehr gelungene Bild.</p>
<p>Am meisten dürften sich die Käufer jedoch für das Flugmodell interessieren. Hier bietet sich dem Nutzer ein von wohl keinem anderen Add-On gebotenes Maß an Realismus. Nahezu alle Bordsysteme der echten 737 sind detailgetreu umgesetzt. Besonders eindrucksvoll ist das Head Up Display, das sich den Kopfbewegungen des Piloten anpaßt. Bei anderen Systemen ist besonders die Interaktion zwischen den System bemerkenswert, wie etwa zwischen der Klimaanlage und der Pneumatik. Auch beim Fliegen bleibt diese Präzision bestehen: Das Flugzeuge weist die gleichen Flugwerte auf, die auch das Boeing Handbuch vorgibt. Einzig der sehr starke Bodeneffekt wirkt ein wenig überzeichnet. Insgesamt ist das Add-On also eine klare Kaufempfehlung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fly-aeronet.com/2011/10/02/die-737-ngx-von-pmdg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die MBB/Kawasaki BK-117</title>
		<link>http://www.fly-aeronet.com/2011/09/20/die-mbbkawasaki-bk-117/</link>
		<comments>http://www.fly-aeronet.com/2011/09/20/die-mbbkawasaki-bk-117/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluggeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly-aeronet.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Für X-Plane ist seit kurzem ein extrem detailliertes neues Hubschraubermodell erhältlich: Die MBB/Kawasaki BK-117. Hierbei handelt es sich um einen leichten Vielzweckhubschrauber mit zwei Motoren. Entwickelt wurde er im Jahr 1979 von Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) aus Deutschland und Kawasaki Heavy Industries (KHI) aus Japan. Die Entwicklungskosten summierten sich auf etwa 100 Millionen Dollar. Der Hubschrauber ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für X-Plane ist seit kurzem ein extrem detailliertes neues Hubschraubermodell erhältlich: Die MBB/Kawasaki BK-117. Hierbei handelt es sich um einen leichten Vielzweckhubschrauber mit zwei Motoren. Entwickelt wurde er im Jahr 1979 von Messerschmitt-Bölkow-Blohm (MBB) aus Deutschland und Kawasaki Heavy Industries (KHI) aus Japan. Die Entwicklungskosten summierten sich auf etwa 100 Millionen Dollar. Der Hubschrauber ist eine Weiterentwicklung der bewährten  Bölkow Bo 105 und verfügt über einen größeren Innerraum. Dies macht ihn gerade für Rettungseinsätze tauglich. Mittlerweile ist MBB in dem Unternehmen Eurocopter aufgegangen. Die BK-117 wird dort nun als EC 145 weitergeführt.<br />
&nbsp;<br />
<div id="flickrImage_1" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fly-aeronet.com/goto/http://www.flickr.com/photos/billburris/"  rel="nofollow"  target="_blank"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4140/4740889932_c1c7e76d33.jpg" width="400" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">IMG_8218 © by wburris</p></div><span id="more-88"></span><br />
Wegen ihres geräumigen Innenraums wird die BK-117, wie bereits erwähnt, meistens für Aufgaben der Luftrettung eingesetzt. Gerade bei Intensivtransporten zeigt sie ihre Stärke, weil sie mit einer umfangreichen medizinischen Ausstattung ausgerüstet werden kann. In Deutschland verwenden sie in dieser Funktion zum Beispiel die Deutsche Rettungsflugwacht e.V. (DRF) und der ADAC. Mit einer Seilwinde ausgerüstet kann sie auch komplizierte Bergungsarbeiten meistern. Außerdem ist sie ein oft eingesetzter Polizeihubschrauber. Selbst im militärischen Bereich findet sie Verwendung, so etwa in den USA und in Südafrika.</p>
<p>Diesen aufregenden Hubschrauber gibt es nun als detailliertes Add-On für X-Plane. Selbstverständlich ist das 3D-Cockpit voll funktional. Dazu kommen realistische Standardprozeduren, Flugsteuerungs- und Navigationssysteme und eine dynamische Cockpitbeleuchtung. Alle bewegten Teile sind eindrucksvoll animiert. Besonders bestechend ist jedoch das realistische Flugmodell, das mit Hilfe von echten BK-117 Piloten optimiert wurde. All dies ist aufwendig und genau dokumentiert, so daß alle Flugsysteme abgedeckt sind.</p>
<p>Wenn euch das neugierig gemacht habt, könnt ihr das Add-on auf x-plane.org für 25$ kaufen. Schaut euch vorher noch einmal die Bilder dazu an&#8230; Ein für mein Geschmack gelungenes Add-On!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fly-aeronet.com/2011/09/20/die-mbbkawasaki-bk-117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog jetzt auf Deutsch!</title>
		<link>http://www.fly-aeronet.com/2011/09/15/blog-jetzt-auf-deutsch/</link>
		<comments>http://www.fly-aeronet.com/2011/09/15/blog-jetzt-auf-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 21:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluggeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsimulator]]></category>
		<category><![CDATA[Flugsoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Simulatoren]]></category>
		<category><![CDATA[Virtueller Pilot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly-aeronet.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leute, ich habe den Blog von Brendan übernommen und werde ihn auf Deutsch weiterführen. Bitte lest hier alles Nähere. Guten Flug Jürgen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Leute,</p>
<p>ich habe den Blog von Brendan übernommen und werde ihn auf Deutsch weiterführen. Bitte lest <a href="http://www.fly-aeronet.com/uber-diesen-blog/" title="Über diesen Blog" >hier</a> alles Nähere.</p>
<p>Guten Flug<br />
Jürgen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fly-aeronet.com/2011/09/15/blog-jetzt-auf-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A380 add-ons</title>
		<link>http://www.fly-aeronet.com/2011/08/19/a380-add-ons/</link>
		<comments>http://www.fly-aeronet.com/2011/08/19/a380-add-ons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 16:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluggeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly-aeronet.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Pilotenkollegen, ich habe viele Anfragen erhalten, die mich bitten, ein Flugzeug Add-on des Airbus A380 für den FSX zu empfehlen. Im wesentlichen kommen hierfür für mich nur zwei Produkte in Frage. Eins ist Freeware, das andere kommerziell. Ich werde mit letzterem beginnen. &#160; Wilco Publishing bieten ein sehr akkurates A380 Modell innerhalb ihrer großen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Pilotenkollegen,<br />
ich habe viele Anfragen erhalten, die mich bitten, ein Flugzeug Add-on des Airbus A380 für den FSX zu empfehlen. Im wesentlichen kommen hierfür für mich nur zwei Produkte in Frage. Eins ist Freeware, das andere kommerziell. Ich werde mit letzterem beginnen.<br />
&nbsp;<br />
<div id="flickrImage_1" class="wp-caption aligncenter" style="width: 460px"><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fly-aeronet.com/goto/http://www.flickr.com/photos/eguy/" rel="nofollow"  target="_blank"><img src="http://farm1.static.flickr.com/168/428161453_7b396ae9a3.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">A380 © by &lt;&gt;</p></div><span id="more-51"></span><br />
Wilco Publishing bieten ein sehr akkurates A380 Modell innerhalb ihrer großen Produktlinie von Airbus Flugzeugen an. Die Download Version kostet etwa 27 € und die CD Version ungefähr 30 €. Das Modell bietet eine Einstellung für den Realitätsgrad. Dies ist besonders geeignet für Anfänger und für die, die Flugzeug Schritt für Schritt kennenlernen wollen. Auf niedrigerem Realitätsgrad ist das Flugzeug viel einfacher zu bedienen, und man muß nicht alle versteckten Funktionen kennen. Wer aber die perfekte Simulation möchte, wählt maximalen Realismus und muß das Flugzeug fast wie das Original bedienen. Das heißt natürlich, daß es einigen Aufwand erfordert, das Flugzeug richtig fliegen zu lassen. Man muß alle Standardroutinen befolgen, die auch ein echter Pilot einhalten muß.<br />
&nbsp;<br />
Das Wilco Modell bietet außerdem ein sehr detailliertes Design, sowohl innen als auch außen. Es beinhaltet folgenden Rümpfe:</p>
<ul>
<li>Air France</li>
<li>British Airways</li>
<li>China Southern Airlines</li>
<li>Emirates</li>
<li>Etihad Airways</li>
<li>Korean Air Lines</li>
<li>Lufthansa</li>
<li>Qantas Airways</li>
<li>Singapore Airlines</li>
<li>Virgin Atlantic Airways</li>
</ul>
<p>Wenn Ihr keine Lust habt, Geld auszugeben, empfehle ich den Project Airbus A380. Dieser besitzt keine Realismuseinstellung, ist aber mindestens genauso gut wie das Wilco Modell. Ich würde sagen, daß es mehr den Puristen anspricht, der ohnehin keinen niedrigen Realismus wünscht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fly-aeronet.com/2011/08/19/a380-add-ons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turbine Toucan und ASX</title>
		<link>http://www.fly-aeronet.com/2011/07/08/turbine-toucan-and-asx/</link>
		<comments>http://www.fly-aeronet.com/2011/07/08/turbine-toucan-and-asx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 16:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluggeräte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fly-aeronet.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchte ich euch zwei neue und aufregende Flugzeug add-ons vorstellen. Das erste ist die Turbine Toucan, ein aggressiver 3D Akrobatik-Flieger für FSX. Das zweite ist ein detailliertes Model des ASX fighters für X-Plane. Schauen wir sie uns an! photo © 2009 Jerry Gunner &#124; more info (via: Wylio) Im FlightSim Pilot Shop gibt es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute möchte ich euch zwei neue und aufregende Flugzeug add-ons vorstellen. Das erste ist die   <strong>Turbine Toucan</strong>, ein aggressiver 3D Akrobatik-Flieger für FSX. Das zweite ist ein detailliertes Model des <strong>ASX fighters</strong> für X-Plane. Schauen wir sie uns an!</p>
<p><span id="wylio-flickr-image-3601388628" style="display: block; line-height: 15px; width: 298px; padding: 0; margin: 10px auto; position: relative; float: none;"><img style="padding: 0; margin: 0; border: none;" title="MM7147 32-01 Aeritalia-Embraer AMX 32º Stormo painted in second world war markings - photo by: Jerry Gunner, Source: Flickr, found with Wylio.com" src="http://img.wylio.com/flickr/1152987/298/3601388628" alt="MM7147 32-01 Aeritalia-Embraer AMX 32º Stormo painted in second world war markings" width="298" height="223" /><span id="wylio-flickr-credits-3601388628" class="wylio-credits" style="font-family: arial, sans-serif; padding: 0; margin: 0; width: 100%; color: #aaaaaa; background: #ffffff; float: left; clear: both; font-size: 11px; font-style: italic;"><span class="photoby" style="padding: 2px; margin: 0;"><span style="display: block; float: left; margin: 0;">photo © 2009 <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fly-aeronet.com/goto/http://www.flickr.com/people/13722921@N06/" style="padding: 0; margin: 0; color: #aaaaaa; text-decoration: underline;" title="click to visit the Flickr profile page for Jerry Gunner"  target="_blank">Jerry Gunner</a> | <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fly-aeronet.com/goto/http://www.flickr.com/photos/13722921@N06/3601388628" style="padding: 0; margin: 0; color: #aaaaaa; text-decoration: underline;" title="get more information about the photo 'MM7147 32-01 Aeritalia-Embraer AMX 32º Stormo painted in second world war markings'"  target="_blank">more info </a></span><span style="display: block; float: right; margin-left: 5px;"><strong style="margin: 0;">(via: <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fly-aeronet.com/goto/http://www.wylio.com" style="padding: 0; margin: 0; color: #aaaaaa; text-decoration: underline;" title="free pictures"  target="_blank">Wylio</a>)</strong></span></span></span></span></p>
<p><span id="more-29"></span><br />
Im <strong>FlightSim Pilot Shop</strong> gibt es nun die <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fly-aeronet.com/goto/http://www.fspilotshop.com/product_info.php?products_id=3244"  class="broken_link">Turbine Toucan</a>. Es hat nie einen anderen Doppeldecker mit derartiger Leistung gegeben. Das Kraft-Masse-Verhältnis beträgt 1.65:1, was es zum einem herausragenden 3D Akrobatik Flugzeug macht. Das Flugmodell ist extrem akkurat und moduliert die Turboprop Maschinen, die über 3000 lbs Schub liefern. Die Manövrierbarkeit des Flugzeugs wird alles übertreffen, was ihr bisher im FSX geflogen habt. Auch die Details des Flugzeugs sind gleichermaßen überwältigend: Es besticht durch ein voll funktionales 3D Cockpit. Das 2D Cockpit verfügt über ein Head Up Display, das euch alle wichtigen Fluginformationen darstellt, ohne dabei die Sicht einzuschränken.</p>
<p><strong>X-Plane.org</strong> bietet nun ein neues Flugzeug Add-on an: Das <a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.fly-aeronet.com/goto/http://store01.prostores.com/servlet/x-planestore/Detail?no=288" >AMX</a>. Es handelt sich dabei um ein Flugzeug für Bodenangriffe, das von AMX International gebaut wurde. Laut Entwickler ist das Modell die bisher aufwendigste Simulation eines Kampfflugzeugs für X-Plane.<br />
Das Add-On bietet ein detailliertes 3D-Innen- und Außen-Modell. Man kann jedoch auch auf ein 2D Cockpit umschalten, falls man mehr fps erzielen möchte. In beiden Ansichten ist ein HUD verfügbar, und eine realistische Anzeige liefert aktuelle Warnungen. Das Instrumentenbrett wird aus verschiedenen Richtungen beleuchtet. Im Cockpit finden sich sogar funktionierende Spiegel. Darüber hinaus leistet ein voll funktionsfähiges TACAN die Navigation. Ihr könnt abgeworfene Bomben außerdem per GPS ins Ziel lenken. Das Stabilisierungsmodell des Flugzeugs arbeitet mit höchster Präzision, und es können sogar Luftbetankungen ausgeführt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fly-aeronet.com/2011/07/08/turbine-toucan-and-asx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

